期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307066 | 24 | 大 双 | |||
3307065 | 18:49 | 8+6+1=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3307064 | 18:46 | 1+5+6=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3307063 | 18:42 | 6+6+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3307062 | 18:39 | 3+4+6=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3307061 | 18:35 | 1+5+3=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3307060 | 18:32 | 3+4+5=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3307059 | 18:28 | 7+5+8=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3307058 | 18:25 | 6+5+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3307057 | 18:21 | 5+4+6=15 | 04 | 小 双 | 错 |
3307056 | 18:18 | 4+1+1=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3307055 | 18:14 | 1+8+4=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3307054 | 18:11 | 7+3+1=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3307053 | 18:07 | 7+4+0=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3307052 | 18:04 | 5+8+6=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3307051 | 18:00 | 3+9+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307065 | 15 | 大 | 单 | ||
3307064 | 12 | 小 | 双 | ||
3307063 | 12 | 小 | 双 | ||
3307062 | 13 | 小 | 单 | ||
3307061 | 09 | 小 | 单 | ||
3307060 | 12 | 小 | 双 | ||
3307059 | 20 | 大 | 双 | ||
3307058 | 12 | 小 | 双 | ||
3307057 | 15 | 大 | 单 | ||
3307056 | 06 | 小 | 双 | ||
3307055 | 13 | 小 | 单 | ||
3307054 | 11 | 小 | 单 | ||
3307053 | 11 | 小 | 单 | ||
3307052 | 19 | 大 | 单 | ||
3307051 | 13 | 小 | 单 | ||
3307050 | 14 | 大 | 双 | ||
3307049 | 13 | 小 | 单 | ||
3307048 | 17 | 大 | 单 | ||
3307047 | 16 | 大 | 双 | ||
3307046 | 08 | 小 | 双 | ||
3307045 | 12 | 小 | 双 | ||
3307044 | 23 | 大 | 单 | ||
3307043 | 01 | 小 | 单 | ||
3307042 | 16 | 大 | 双 | ||
3307041 | 20 | 大 | 双 | ||
3307040 | 09 | 小 | 单 | ||
3307039 | 12 | 小 | 双 | ||
3307038 | 11 | 小 | 单 | ||
3307037 | 10 | 小 | 双 | ||
3307036 | 12 | 小 | 双 | ||
3307035 | 13 | 小 | 单 | ||
3307034 | 19 | 大 | 单 | ||
3307033 | 06 | 小 | 双 | ||
3307032 | 07 | 小 | 单 | ||
3307031 | 11 | 小 | 单 | ||
3307030 | 09 | 小 | 单 | ||
3307029 | 18 | 大 | 双 | ||
3307028 | 09 | 小 | 单 | ||
3307027 | 15 | 大 | 单 | ||
3307026 | 11 | 小 | 单 | ||
3307025 | 15 | 大 | 单 | ||
3307024 | 14 | 大 | 双 | ||
3307023 | 13 | 小 | 单 | ||
3307022 | 15 | 大 | 单 | ||
3307021 | 08 | 小 | 双 | ||
3307020 | 19 | 大 | 单 | ||
3307019 | 11 | 小 | 单 | ||
3307018 | 10 | 小 | 双 | ||
3307017 | 04 | 小 | 双 | ||
3307016 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出12 09 11 13 24 20 20 04 19 18 |